| Program | Date, Time and Venue | Fee and Registration Process | Last Date |
|---|---|---|---|
| Specific Trainings for Uncertainty of Measurements in Corrective Action, Quality Assurance ISO/IEC 17025:2027 and ISO 15189 Note: One site, online | 5-7 June 2026 Lahore 19-21 June 2026 Karachi | Registration is Open PKR 25000/indvidual + tax Online Registration Click HERE | 30th May 2026 |
| Specific Trainings for Uncertainty of Measurements in Risk Assessment, Calibration Measurement Techniques, Method Validation/Verification ISO/IEC 17025:2027 and ISO 15189 Note: One site, online | 3-5 July 2026 Lahore 17-19 July 2026 Karachi | Registration is Open PKR 25000/individual + tax Online Registration Click HERE | 30th June 2026 |
| Specific Trainings for Internal Auditing, formulation of Non-conformances and Corrective Action, Quality Assurance, Risk Assessment Note: One site, online | 7-9 August 2026 Lahore 21-23 August 2026 Karachi | Registration is Open PKR 35000/individual + tax Online Registration Click HERE | 5th August 2026 |
| Specific Trainings for Internal Auditing, formulation of Non-conformances and Corrective Action Calibration Measurement Techniques, Method Validation/Verification Note: One site, online | 11-13 Sept 2026 Lahore 25-27 Sept 2026 Karachi | Registration is Open PKR 35000/individual + tax Online Registration Click HERE | 9th Sept 2026 |
| Professional Training on Measurement Uncertainty & Decision Rules (ISO/IEC 17025:2017) Note: One site, online | 09-11 Oct 2026 Lahore 23-25 Oct 2026 Karachi | Registration is Open PKR 30000/individual + tax Online Registration Click HERE | 8th Oct 2026 |
| Energy Management Systems (EnMS) ISO 50001:2018 Both Online and Onsite (on demand by clients submit applications for special sessions) Note: One site, online and on client premises | 06-08 Nov 2026 Lahore 20-22 Nov 2026 Karachi | Registration is Open PKR 40000/indvidual + tax Online Registration Click Here | 1st Nov 2026 |
| Compliance Management Solutions in i. Alignment with legal and regulatory requirements ii. Monitoring and evaluation of organizational processes iii. Continuous improvement in operational performance Note: One site, online and on client premises | 11-13 Dec 2026 Lahore 25-27 Dec 2026 Karachi | Registration is Open PKR 30000/indvidual + tax Online Registration Click Here | 10th Dec 2026 |
Our Training Services
🏥 Gap Analysis Services Medical Laboratories (Quality & Competence) ISO 15189:2022
🔹 1. Introduction to Gap Analysis in Medical LabsDefinition: Comparison of current laboratory practi…